AWO-Seniorenzentrum Niestetal
Adresse
Karl-Marx-Straße 29
34266 Niestetal
Telefon
0561 / 703455 -0
Fax
0561 / 703455 -199
Einrichtungsleiter
Pflegedienstleiterin
Pflegenote
Das AWO-Seniorenzentrum Niestetal wurde vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen mit Note für Qualität und Kunden- zufriedenheit bewertet.
Preise
Bitte beachten Sie: Preise werden aufgrund PSG II überarbeitet. Angaben derzeit ohne Gewähr.
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 74,98 | € 2.280,89 | € 0,00 | € 2.280,89 |
2 | € 80,70 | € 2.454,89 | € 770,00 | € 1.684,89 |
3 | € 96,88 | € 2.947,09 | € 1.262,00 | € 1.685,09 |
4 | € 113,74 | € 3.459,97 | € 1.775,00 | € 1.684,97 |
5 | € 121,30 | € 3.689,95 | € 2.005,00 | € 1.684,95 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Beispiel 28 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 74,98 | € 2.099,44 | € 0,00 | € 2.099,44 |
2 | € 80,70 | € 2.259,60 | € 1.201,48 | € 1.058,12 |
3 | € 96,88 | € 2.712,64 | € 1.612,00 | € 1.100,64 |
4 | € 113,74 | € 3.184,72 | € 1.612,00 | € 1.572,72 |
5 | € 121,30 | € 3.396,40 | € 1.612,00 | € 1.784,40 |
Tagespflege
Pflegegrad | Tagessatz | max. Zuschuss Pflegekasse |
---|---|---|
1 | € 61,50 | € 0,00 |
2 | € 63,56 | € 689,00 |
3 | € 65,62 | € 1.298,00 |
4 | € 67,68 | € 1.612,00 |
5 | € 69,74 | € 1.995,00 |
Das von der Pflegekasse gezahlte Betreuungsgeld für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz in Höhe von monatlich 100 Euro beziehungsweise 200 Euro kann zur Finanzierung des Eigenanteils der Tagespflege genutzt werden.