AWO-Altenzentrum Dr.-Horst-Schmidt-Haus - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 61,51 | € 1.870,52 | € 0,00 | € 1.870,52 |
| 1 | € 73,93 | € 2.248,21 | € 1.023,00 | € 1.225,21 |
| 2 | € 90,49 | € 2.751,80 | € 1.279,00 | € 1.472,80 |
| 3 | € 107,04 | € 3.255,09 | € 1.550,00 | € 1.705,09 |
| Härtefall | € 119,14 | € 3.623,05 | € 1.918,00 | € 1.705,05 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 61,51 | € 1.870,52 | € 0,00 | € 1.870,52 |
| 1 | € 73,93 | € 2.248,21 | € 1.023,00 | € 1.225,21 |
| 2 | € 90,49 | € 2.751,80 | € 1.279,00 | € 1.472,80 |
| 3 | € 107,04 | € 3.255,09 | € 1.550,00 | € 1.705,09 |
| Härtefall | € 119,14 | € 3.623,05 | € 1.918,00 | € 1.705,05 |
Großes Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 61,51 | € 1.870,52 | € 0,00 | € 1.870,52 |
| 1 | € 73,93 | € 2.248,21 | € 1.023,00 | € 1.225,21 |
| 2 | € 90,49 | € 2.751,80 | € 1.279,00 | € 1.472,80 |
| 3 | € 107,04 | € 3.255,09 | € 1.550,00 | € 1.705,09 |
| Härtefall | € 119,14 | € 3.623,05 | € 1.918,00 | € 1.705,05 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 61,51 | € 1.722,28 | € 0,00 | € 1.722,28 |
| 1 | € 73,93 | € 2.070,04 | € 1.214,64 | € 855,40 |
| 2 | € 90,49 | € 2.533,72 | € 1.550,00 | € 983,72 |
| 3 | € 107,04 | € 2.997,12 | € 1.550,00 | € 1.447,12 |
Tagespflege
| Pflegestufe | Tagessatz | 30,4 Tage | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 53,90 | € 1.639,10 | € 0,00 | € 1.639,10 |
| 1 | € 56,80 | € 1.727,29 | € 450,00 | € 1.277,29 |
| 2 | € 59,69 | € 1.815,17 | € 1.100,00 | € 715,17 |
| 3 | € 62,59 | € 1.903,36 | € 1.550,00 | € 353,36 |
