AWO-Altenzentrum Homberg - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 62,92 | € 1.913,40 | € 0,00 | € 1.913,40 |
| 1 | € 75,09 | € 2.283,49 | € 1.023,00 | € 1.260,49 |
| 2 | € 91,29 | € 2.776,13 | € 1.279,00 | € 1.497,13 |
| 3 | € 107,35 | € 3.264,51 | € 1.550,00 | € 1.714,51 |
| Härtefall | € 119,45 | € 3.632,47 | € 1.918,00 | € 1.714,47 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 62,92 | € 1.761,76 | € 0,00 | € 1.761,76 |
| 1 | € 75,09 | € 2.102,52 | € 1.175,44 | € 927,08 |
| 2 | € 91,29 | € 2.556,12 | € 1.550,00 | € 1.006,12 |
| 3 | € 107,35 | € 3.005,80 | € 1.550,00 | € 1.455,80 |
