AWO-Pflegeberatung

AWO-Pflegezentrum Gladenbach - Preise

Vollstationäre Pflege

Einzelzimmer

Pflegestufe Tagessatz Monatskosten
30,4 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
0 € 61,37 € 1.866,26 € 0,00 € 1.866,26
1 € 73,90 € 2.247,30 € 1.023,00 € 1.224,30
2 € 90,58 € 2.754,54 € 1.279,00 € 1.475,54
3 € 107,27 € 3.262,08 € 1.550,00 € 1.712,08
Härtefall € 119,31 € 3.628,22 € 1.918,00 € 1.710,22

Doppelzimmer

Pflegestufe Tagessatz Monatskosten
30,4 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
0 € 61,37 € 1.866,26 € 0,00 € 1.866,26
1 € 73,90 € 2.247,30 € 1.023,00 € 1.224,30
2 € 90,58 € 2.754,54 € 1.279,00 € 1.475,54
3 € 107,27 € 3.262,08 € 1.550,00 € 1.712,08
Härtefall € 119,37 € 3.630,04 € 1.918,00 € 1.712,04

Kurzzeitpflege

Einzelzimmer

Pflegestufe Tagessatz max. 28 Tg. Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
0 € 61,37 € 1.718,36 € 0,00 € 1.718,36
1 € 73,90 € 2.069,20 € 1.214,08 € 855,12
2 € 90,58 € 2.536,24 € 1.550,00 € 986,24
3 € 107,27 € 3.003,56 € 1.550,00 € 1.453,56

Doppelzimmer

Pflegestufe Tagessatz max. 28 Tg. Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
0 € 61,37 € 1.718,36 € 0,00 € 1.718,36
1 € 73,90 € 2.069,20 € 1.214,08 € 855,12
2 € 90,58 € 2.536,24 € 1.550,00 € 986,24
3 € 107,27 € 3.003,56 € 1.550,00 € 1.453,56

Tagespflege

Pflegestufe Tagessatz 30,4 Tage Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
0 € 54,10 € 1.645,18 € 0,00 € 1.645,18
1 € 57,02 € 1.733,98 € 450,00 € 1.283,98
2 € 59,94 € 1.822,78 € 1.100,00 € 722,78
3 € 62,86 € 1.911,57 € 1.550,00 € 361,57