AWO-Altenzentrum Baunatal - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 70,64 | € 2.148,16 | € 0,00 | € 2.148,16 |
| 1 | € 83,69 | € 2.545,01 | € 1.023,00 | € 1.522,01 |
| 2 | € 101,09 | € 3.074,15 | € 1.279,00 | € 1.795,15 |
| 3 | € 118,49 | € 3.603,28 | € 1.550,00 | € 2.053,28 |
| Härtefall | € 130,59 | € 3.971,24 | € 1.918,00 | € 2.053,24 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 70,64 | € 2.148,16 | € 0,00 | € 2.148,16 |
| 1 | € 82,69 | € 2.514,60 | € 1.023,00 | € 1.491,60 |
| 2 | € 101,09 | € 3.074,15 | € 1.279,00 | € 1.795,15 |
| 3 | € 118,49 | € 3.603,28 | € 1.550,00 | € 2.053,28 |
| Härtefall | € 130,59 | € 3.971,24 | € 1.918,00 | € 2.053,24 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 70,64 | € 1.977,92 | € 0,00 | € 1.977,92 |
| 1 | € 83,69 | € 2.343,32 | € 1.239,00 | € 1.104,32 |
| 2 | € 101,09 | € 2.830,52 | € 1.550,00 | € 1.280,52 |
| 3 | € 118,49 | € 3.317,72 | € 1.550,00 | € 1.767,72 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 70,64 | € 1.977,92 | € 0,00 | € 1.977,92 |
| 1 | € 83,69 | € 2.343,32 | € 1.239,00 | € 1.104,32 |
| 2 | € 101,09 | € 2.830,52 | € 1.550,00 | € 1.280,52 |
| 3 | € 118,49 | € 3.317,72 | € 1.550,00 | € 1.767,72 |
Tagespflege
| Pflegestufe | Tagessatz | 30,4 Tage | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 57,91 | € 1.761,04 | € 0,00 | € 1.761,04 |
| 1 | € 60,95 | € 1.853,49 | € 450,00 | € 1.403,49 |
| 2 | € 64,00 | € 1.946,24 | € 1.100,00 | € 846,24 |
| 3 | € 67,04 | € 2.038,69 | € 1.550,00 | € 488,69 |
