Preise - Wildeck-Obersuhl - Pflegeheime - Senioren - awo-nordhessen.de

AWO-Altenzentrum Wildeck-Obersuhl

Adresse
Kirchweg 7
36208 Wildeck-Obersuhl
Telefon
06626 / 9152-0
Fax
06626 / 9152-29
Einrichtungsleiterin Pflegedienstleiterin
Jutta Maikranz
COVID-Beauftragte

Preise

Vollstationäre Pflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 110,71€ 3.367,80€ 0,00€ 3.367,80
2€ 133,28€ 4.054,38€ 770,00€ 3.284,38
3€ 149,46€ 4.546,57€ 1.262,00€ 3.284,57
4€ 166,32€ 5.059,45€ 1.775,00€ 3.284,45
5€ 173,88€ 5.289,43€ 2.005,00€ 3.284,43

Doppelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 110,71€ 3.367,80€ 0,00€ 3.367,80
2€ 133,28€ 4.054,38€ 770,00€ 3.284,38
3€ 149,46€ 4.546,57€ 1.262,00€ 3.284,57
4€ 166,32€ 5.059,45€ 1.775,00€ 3.284,45
5€ 173,88€ 5.289,43€ 2.005,00€ 3.284,43

Kurzzeitpflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzBeispiel 28 TageZuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 110,71€ 3.099,88€ 0,00€ 3.099,88
2€ 133,28€ 3.731,84€ 1.774,00€ 1.957,84
3€ 149,46€ 4.184,88€ 1.774,00€ 2.410,88
4€ 166,32€ 4.656,96€ 1.774,00€ 2.882,96
5€ 173,88€ 4.868,64€ 1.774,00€ 3.094,64

Doppelzimmer

PflegegradTagessatzBeispiel 28 TageZuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 110,71€ 3.099,88€ 0,00€ 3.099,88
2€ 133,28€ 3.731,84€ 1.774,00€ 1.957,84
3€ 149,46€ 4.184,88€ 1.774,00€ 2.410,88
4€ 166,32€ 4.656,96€ 1.774,00€ 2.882,96
5€ 173,88€ 4.868,64€ 1.774,00€ 3.094,64

Angaben ohne Gewähr