AWO-Seniorenresidenz Rodenberg
Adresse
Heinz-Meise-Straße 101
36199 Rotenburg a. d. Fulda
Telefon
06623 / 91234-0
Fax
06623 / 91234-20
Pflegedienstleiterin
COVID-Beauftragte
Qualitätsinformation
Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 89,83 | € 2.732,63 | € 0,00 | € 2.732,63 |
2 | € 101,95 | € 3.101,32 | € 770,00 | € 2.331,32 |
3 | € 118,13 | € 3.593,51 | € 1.262,00 | € 2.331,51 |
4 | € 134,99 | € 4.106,40 | € 1.775,00 | € 2.331,40 |
5 | € 142,55 | € 4.336,37 | € 2.005,00 | € 2.331,37 |
Doppelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 89,83 | € 2.732,63 | € 0,00 | € 2.732,63 |
2 | € 101,95 | € 3.101,32 | € 770,00 | € 2.331,32 |
3 | € 118,13 | € 3.593,51 | € 1.262,00 | € 2.331,51 |
4 | € 134,99 | € 4.106,40 | € 1.775,00 | € 2.331,40 |
5 | € 142,55 | € 4.336,37 | € 2.005,00 | € 2.331,37 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Beispiel 28 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 89,83 | € 2.515,24 | € 0,00 | € 2.515,24 |
2 | € 101,95 | € 2.854,60 | € 1.734,60 | € 1.120,00 |
3 | € 118,13 | € 3.307,64 | € 1.774,00 | € 1.533,64 |
4 | € 134,99 | € 3.779,72 | € 1.774,00 | € 2.005,72 |
5 | € 142,55 | € 3.991,40 | € 1.774,00 | € 2.217,40 |
Doppelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Beispiel 28 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 89,83 | € 2.515,24 | € 0,00 | € 2.515,24 |
2 | € 101,95 | € 2.854,60 | € 1.734,60 | € 1.120,00 |
3 | € 118,13 | € 3.307,64 | € 1.774,00 | € 1.533,64 |
4 | € 134,99 | € 3.779,72 | € 1.774,00 | € 2.005,72 |
5 | € 142,55 | € 3.991,40 | € 1.774,00 | € 2.217,40 |