AWO-Altenzentrum Dr.-Horst-Schmidt-Haus
Adresse
Lindenbergstraße 42
34212 Melsungen
Telefon
05661 / 709-0
Fax
05661 / 709-200
Pflegedienstleiterin
COVID-Beauftragte
Qualitätsinformation
Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 87,38 | € 2.658,10 | € 0,00 | € 2.658,10 |
2 | € 98,11 | € 2.984,51 | € 770,00 | € 2.214,51 |
3 | € 114,29 | € 3.476,70 | € 1.262,00 | € 2.214,70 |
4 | € 131,15 | € 3.989,58 | € 1.775,00 | € 2.214,58 |
5 | € 138,71 | € 4.219,56 | € 2.005,00 | € 2.214,56 |
Doppelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 87,38 | € 2.658,10 | € 0,00 | € 2.658,10 |
2 | € 98,11 | € 2.984,51 | € 770,00 | € 2.214,51 |
3 | € 114,29 | € 3.476,70 | € 1.262,00 | € 2.214,70 |
4 | € 131,15 | € 3.989,58 | € 1.775,00 | € 2.214,58 |
5 | € 138,71 | € 4.219,56 | € 2.005,00 | € 2.214,56 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Beispiel 28 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 87,38 | € 2.446,64 | € 0,00 | € 2.446,64 |
2 | € 98,11 | € 2.747,08 | € 1.623,16 | € 1.123,92 |
3 | € 114,29 | € 3.200,12 | € 1.774,00 | € 1.426,12 |
4 | € 131,15 | € 3.672,20 | € 1.774,00 | € 1.898,20 |
5 | € 138,71 | € 3.883,88 | € 1.774,00 | € 2.109,88 |
Tagespflege
Pflegegrad | Tagessatz | max. Zuschuss Pflegekasse |
---|---|---|
1 | € 72,31 | € 0,00 |
2 | € 74,69 | € 689,00 |
3 | € 77,07 | € 1.298,00 |
4 | € 79,45 | € 1.612,00 |
5 | € 81,87 | € 1.995,00 |
Das von der Pflegekasse gezahlte Betreuungsgeld für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz in Höhe von monatlich 100 Euro beziehungsweise 200 Euro kann zur Finanzierung des Eigenanteils der Tagespflege genutzt werden.