Preise - KS/Wilhelmshöher Allee - Pflegeheime - Senioren - awo-nordhessen.de

Preise

Vollstationäre Pflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 111,17€ 3.381,79€ 0,00€ 3.381,79
2€ 135,22€ 4.113,39€ 770,00€ 3.343,39
3€ 151,40€ 4.605,59€ 1.262,00€ 3.343,59
4€ 168,26€ 5.118,47€ 1.775,00€ 3.343,47
5€ 175,82€ 5.348,44€ 2.005,00€ 3.343,44

Doppelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 108,07€ 3.287,49€ 0,00€ 3.287,49
2€ 132,12€ 4.019,09€ 770,00€ 3.249,09
3€ 148,30€ 4.511,29€ 1.262,00€ 3.249,29
4€ 165,16€ 5.024,17€ 1.775,00€ 3.249,17
5€ 172,72€ 5.254,14€ 2.005,00€ 3.249,14

Beatmung (Einzelzimmer)

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
2€ 220,63€ 6.711,56€ 770,00€ 5.941,56
3€ 236,81€ 7.203,76€ 1.262,00€ 5.941,76
4€ 253,67€ 7.716,64€ 1.775,00€ 5.941,64
5€ 261,23€ 7.946,62€ 2.005,00€ 5.941,62

Beatmung (Doppelzimmer)

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
2€ 217,53€ 6.617,26€ 770,00€ 5.847,26
3€ 233,71€ 7.109,46€ 1.262,00€ 5.847,46
4€ 250,57€ 7.622,34€ 1.775,00€ 5.847,34
5€ 258,13€ 7.852,31€ 2.005,00€ 5.847,31

Kurzzeitpflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzBeispiel 28 TageZuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 111,17€ 3.112,76€ 0,00€ 3.112,76
2€ 135,22€ 3.786,16€ 1.774,00€ 2.012,16
3€ 151,40€ 4.239,20€ 1.774,00€ 2.465,20
4€ 168,26€ 4.711,28€ 1.774,00€ 2.937,28
5€ 175,82€ 4.922,96€ 1.774,00€ 3.148,96

Doppelzimmer

PflegegradTagessatzBeispiel 28 TageZuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 108,07€ 3.025,96€ 0,00€ 3.025,96
2€ 132,12€ 3.699,36€ 1.774,00€ 1.925,36
3€ 148,30€ 4.152,40€ 1.774,00€ 2.378,40
4€ 165,16€ 4.624,48€ 1.774,00€ 2.850,48
5€ 172,72€ 4.836,16€ 1.774,00€ 3.062,16

Angaben ohne Gewähr