AWO-Altenzentrum Marbachshöhe
Adresse
Marie-Calm-Straße 4
34131 Kassel
Telefon
0561 / 47518-0
Fax
0561 / 47518-105
Pflegedienstleiterin
COVID-Beauftragte
Qualitätsinformation
Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 96,96 | € 2.949,52 | € 0,00 | € 2.949,52 |
2 | € 110,70 | € 3.367,49 | € 770,00 | € 2.597,49 |
3 | € 126,88 | € 3.859,69 | € 1.262,00 | € 2.597,69 |
4 | € 143,74 | € 4.372,57 | € 1.775,00 | € 2.597,57 |
5 | € 151,30 | € 4.602,55 | € 2.005,00 | € 2.597,55 |
Doppelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 94,00 | € 2.859,48 | € 0,00 | € 2.859,48 |
2 | € 107,74 | € 3.277,45 | € 770,00 | € 2.507,45 |
3 | € 123,92 | € 3.769,65 | € 1.262,00 | € 2.507,65 |
4 | € 140,78 | € 4.282,53 | € 1.775,00 | € 2.507,53 |
5 | € 148,34 | € 4.512,50 | € 2.005,00 | € 2.507,50 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Beispiel 28 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 96,96 | € 2.714,88 | € 0,00 | € 2.714,88 |
2 | € 110,70 | € 3.099,60 | € 1.770,16 | € 1.329,44 |
3 | € 126,88 | € 3.552,64 | € 1.774,00 | € 1.778,64 |
4 | € 143,74 | € 4.024,72 | € 1.774,00 | € 2.250,72 |
5 | € 151,30 | € 4.236,40 | € 1.774,00 | € 2.462,40 |
Doppelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Beispiel 28 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 94,00 | € 2.632,00 | € 0,00 | € 2.632,00 |
2 | € 107,74 | € 3.016,72 | € 1.770,16 | € 1.246,56 |
3 | € 123,92 | € 3.469,76 | € 1.774,00 | € 1.695,76 |
4 | € 140,78 | € 3.941,84 | € 1.774,00 | € 2.167,84 |
5 | € 148,34 | € 4.153,52 | € 1.774,00 | € 2.379,52 |