Preise - Gladenbach - Pflegeheime - Senioren - awo-nordhessen.de

AWO-Pflegezentrum Gladenbach

Adresse
Kehlnbacher Str. 17
35075 Gladenbach
Telefon
06462 / 9373-0
Fax
06462 / 9373-33
Einrichtungsleiter
Kevin Becker
Pflegedienstleiterin
COVID-Beauftragte

Preise

Vollstationäre Pflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 100,93€ 3.070,29€ 0,00€ 3.070,29
2€ 119,50€ 3.635,19€ 770,00€ 2.865,19
3€ 135,68€ 4.127,39€ 1.262,00€ 2.865,39
4€ 152,54€ 4.640,27€ 1.775,00€ 2.865,27
5€ 160,10€ 4.870,24€ 2.005,00€ 2.865,24

Doppelzimmer

PflegegradTagessatzMonatskosten
30,42 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 100,93€ 3.070,29€ 0,00€ 3.070,29
2€ 119,50€ 3.635,19€ 770,00€ 2.865,19
3€ 135,68€ 4.127,39€ 1.262,00€ 2.865,39
4€ 152,54€ 4.640,27€ 1.775,00€ 2.865,27
5€ 160,10€ 4.870,24€ 2.005,00€ 2.865,24

Kurzzeitpflege

Einzelzimmer

PflegegradTagessatzBeispiel 28 TageZuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 100,93€ 2.826,04€ 0,00€ 2.826,04
2€ 119,50€ 3.346,00€ 1.774,00€ 1.572,00
3€ 135,68€ 3.799,04€ 1.774,00€ 2.025,04
4€ 152,54€ 4.271,12€ 1.774,00€ 2.497,12
5€ 160,10€ 4.482,80€ 1.774,00€ 2.708,80

Doppelzimmer

PflegegradTagessatzBeispiel 28 TageZuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
1€ 100,93€ 2.826,04€ 0,00€ 2.826,04
2€ 119,50€ 3.346,00€ 1.774,00€ 1.572,00
3€ 135,68€ 3.799,04€ 1.774,00€ 2.025,04
4€ 152,54€ 4.271,12€ 1.774,00€ 2.497,12
5€ 160,10€ 4.482,80€ 1.774,00€ 2.708,80

Tagespflege

PflegegradTagessatzmax. Zuschuss Pflegekasse
1€ 69,52€ 0,00
2€ 71,31€ 689,00
3€ 73,09€ 1.298,00
4€ 74,87€ 1.612,00
5€ 76,67€ 1.995,00

Das von der Pflegekasse gezahlte Betreuungsgeld für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz in Höhe von monatlich 100 Euro beziehungsweise 200 Euro kann zur Finanzierung des Eigenanteils der Tagespflege genutzt werden.

Angaben ohne Gewähr

Angaben ohne Gewähr