AWO-Seniorenzentrum Eschwege
Adresse
Döhlestraße 11
37269 Eschwege
Telefon
05651 / 308-0
Fax
05651 / 308-921
Pflegedienstleiterin
COVID-Beauftragte
Qualitätsinformation
Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 85,27 | € 2.593,91 | € 0,00 | € 2.593,91 |
2 | € 100,38 | € 3.053,56 | € 770,00 | € 2.283,56 |
3 | € 116,56 | € 3.545,76 | € 1.262,00 | € 2.283,76 |
4 | € 133,42 | € 4.058,64 | € 1.775,00 | € 2.283,64 |
5 | € 140,98 | € 4.288,61 | € 2.005,00 | € 2.283,61 |
Doppelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 85,27 | € 2.593,91 | € 0,00 | € 2.593,91 |
2 | € 100,38 | € 3.053,56 | € 770,00 | € 2.283,56 |
3 | € 116,56 | € 3.545,76 | € 1.262,00 | € 2.283,76 |
4 | € 133,42 | € 4.058,64 | € 1.775,00 | € 2.283,64 |
5 | € 140,98 | € 4.288,61 | € 2.005,00 | € 2.283,61 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Beispiel 28 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 85,27 | € 2.387,56 | € 0,00 | € 2.387,56 |
2 | € 100,38 | € 2.810,64 | € 1.774,00 | € 1.036,64 |
3 | € 116,56 | € 3.263,68 | € 1.774,00 | € 1.489,68 |
4 | € 133,42 | € 3.735,76 | € 1.774,00 | € 1.961,76 |
5 | € 140,98 | € 3.947,44 | € 1.774,00 | € 2.173,44 |
Tagespflege
Pflegegrad | Tagessatz | max. Zuschuss Pflegekasse |
---|---|---|
1 | € 72,25 | € 0,00 |
2 | € 74,64 | € 689,00 |
3 | € 77,02 | € 1.298,00 |
4 | € 79,39 | € 1.612,00 |
5 | € 81,77 | € 1.995,00 |
Das von der Pflegekasse gezahlte Betreuungsgeld für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz in Höhe von monatlich 100 Euro beziehungsweise 200 Euro kann zur Finanzierung des Eigenanteils der Tagespflege genutzt werden.