AWO-Seniorenzentrum Eschwege
Adresse
Döhlestraße 11
37269 Eschwege
Telefon
05651 / 308-0
Fax
05651 / 308-921
Pflegedienstleiterin
COVID-Beauftragte
Qualitätsinformation
Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 88,90 | € 2.704,34 | € 0,00 | € 2.704,34 |
2 | € 106,63 | € 3.243,68 | € 770,00 | € 2.473,68 |
3 | € 122,81 | € 3.735,88 | € 1.262,00 | € 2.473,88 |
4 | € 139,67 | € 4.248,76 | € 1.775,00 | € 2.473,76 |
5 | € 147,23 | € 4.478,74 | € 2.005,00 | € 2.473,74 |
Doppelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 88,90 | € 2.704,34 | € 0,00 | € 2.704,34 |
2 | € 106,63 | € 3.243,68 | € 770,00 | € 2.473,68 |
3 | € 122,81 | € 3.735,88 | € 1.262,00 | € 2.473,88 |
4 | € 139,67 | € 4.248,76 | € 1.775,00 | € 2.473,76 |
5 | € 147,23 | € 4.478,74 | € 2.005,00 | € 2.473,74 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
Pflegegrad | Tagessatz | Beispiel 28 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | € 88,90 | € 2.489,20 | € 0,00 | € 2.489,20 |
2 | € 106,63 | € 2.985,64 | € 1.774,00 | € 1.211,64 |
3 | € 122,81 | € 3.438,68 | € 1.774,00 | € 1.664,68 |
4 | € 139,67 | € 3.910,76 | € 1.774,00 | € 2.136,76 |
5 | € 147,23 | € 4.122,44 | € 1.774,00 | € 2.348,44 |
Tagespflege
Pflegegrad | Tagessatz | max. Zuschuss Pflegekasse |
---|---|---|
1 | € 72,25 | € 0,00 |
2 | € 74,64 | € 689,00 |
3 | € 77,02 | € 1.298,00 |
4 | € 79,39 | € 1.612,00 |
5 | € 81,77 | € 1.995,00 |
Das von der Pflegekasse gezahlte Betreuungsgeld für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz in Höhe von monatlich 100 Euro beziehungsweise 200 Euro kann zur Finanzierung des Eigenanteils der Tagespflege genutzt werden.