AWO-Pflegeberatung

AWO-Altenzentrum Wildeck-Obersuhl - Preise

Vollstationäre Pflege

Einzelzimmer

Pflegestufe Tagessatz Monatskosten
30,4 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
0 € 66,92 € 2.035,04 € 0,00 € 2.035,04
1 € 79,27 € 2.410,60 € 1.023,00 € 1.387,60
2 € 95,74 € 2.911,45 € 1.279,00 € 1.632,45
3 € 112,22 € 3.412,61 € 1.550,00 € 1.862,61
Härtefall € 124,32 € 3.780,57 € 1.918,00 € 1.862,57

Doppelzimmer

Pflegestufe Tagessatz Monatskosten
30,4 Tage
Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
0 € 66,92 € 2.035,04 € 0,00 € 2.035,04
1 € 79,27 € 2.410,60 € 1.023,00 € 1.387,60
2 € 95,74 € 2.911,45 € 1.279,00 € 1.632,45
3 € 112,22 € 3.412,61 € 1.550,00 € 1.862,61
Härtefall € 124,32 € 3.780,57 € 1.918,00 € 1.862,57

Kurzzeitpflege

Einzelzimmer

Pflegestufe Tagessatz max. 28 Tg. Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
0 € 66,92 € 1.873,76 € 0,00 € 1.873,76
1 € 79,27 € 2.219,56 € 1.213,24 € 1.006,32
2 € 95,74 € 2.680,72 € 1.550,00 € 1.130,72
3 € 112,22 € 3.142,16 € 1.550,00 € 1.592,16

Doppelzimmer

Pflegestufe Tagessatz max. 28 Tg. Zuschuss
Pflegekasse
Eigenanteil
0 € 66,92 € 1.873,76 € 0,00 € 1.873,76
1 € 79,27 € 2.219,56 € 1.213,24 € 1.006,32
2 € 95,74 € 2.680,72 € 1.550,00 € 1.130,72
3 € 112,22 € 3.142,16 € 1.550,00 € 1.592,16