AWO-Altenzentrum Stadtallendorf - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 57,44 | € 1.746,75 | € 0,00 | € 1.746,75 |
| 1 | € 69,68 | € 2.118,97 | € 1.023,00 | € 1.095,97 |
| 2 | € 86,00 | € 2.615,26 | € 1.279,00 | € 1.336,26 |
| 3 | € 102,33 | € 3.111,86 | € 1.550,00 | € 1.561,86 |
| Härtefall | € 114,43 | € 3.479,82 | € 1.918,00 | € 1.561,82 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 57,44 | € 1.746,75 | € 0,00 | € 1.746,75 |
| 1 | € 69,68 | € 2.118,97 | € 1.023,00 | € 1.095,97 |
| 2 | € 86,00 | € 2.615,26 | € 1.279,00 | € 1.336,26 |
| 3 | € 102,33 | € 3.111,86 | € 1.550,00 | € 1.561,86 |
| Härtefall | € 114,43 | € 3.479,82 | € 1.918,00 | € 1.561,82 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 57,44 | € 1.608,32 | € 0,00 | € 1.608,32 |
| 1 | € 69,68 | € 1.951,04 | € 1.186,08 | € 764,96 |
| 2 | € 86,00 | € 2.408,00 | € 1.550,00 | € 858,00 |
| 3 | € 102,33 | € 2.865,24 | € 1.550,00 | € 1.315,24 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 57,44 | € 1.608,32 | € 0,00 | € 1.608,32 |
| 1 | € 69,68 | € 1.951,04 | € 1.186,08 | € 764,96 |
| 2 | € 86,00 | € 2.408,00 | € 1.550,00 | € 858,00 |
| 3 | € 102,33 | € 2.865,24 | € 1.550,00 | € 1.315,24 |
Tagespflege
| Pflegestufe | Tagessatz | 30,4 Tage | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 51,41 | € 1.563,38 | € 0,00 | € 1.563,38 |
| 1 | € 54,27 | € 1.650,35 | € 450,00 | € 1.200,35 |
| 2 | € 57,12 | € 1.737,02 | € 1.100,00 | € 637,02 |
| 3 | € 59,98 | € 1.823,99 | € 1.550,00 | € 273,99 |
