AWO-Altenzentrum Spangenberg - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 68,54 | € 2.084,30 | € 0,00 | € 2.084,30 |
| 1 | € 80,42 | € 2.445,57 | € 1.023,00 | € 1.422,57 |
| 2 | € 96,26 | € 2.927,27 | € 1.279,00 | € 1.648,27 |
| 3 | € 112,12 | € 3.409,57 | € 1.550,00 | € 1.859,57 |
| Härtefall | € 124,22 | € 3.777,53 | € 1.918,00 | € 1.859,53 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 68,54 | € 1.919,12 | € 0,00 | € 1.919,12 |
| 1 | € 80,42 | € 2.251,76 | € 1.143,80 | € 1.107,96 |
| 2 | € 96,26 | € 2.695,28 | € 1.550,00 | € 1.145,28 |
| 3 | € 112,12 | € 3.139,36 | € 1.550,00 | € 1.589,36 |
Tagespflege
| Pflegestufe | Tagessatz | 30,4 Tage | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 43,77 | € 1.331,05 | € 0,00 | € 1.331,05 |
| 1 | € 46,55 | € 1.415,59 | € 450,00 | € 965,59 |
| 2 | € 49,32 | € 1.499,82 | € 1.100,00 | € 399,82 |
| 3 | € 52,09 | € 1.584,06 | € 1.550,00 | € 34,06 |
