AWO-Seniorenzentrum Sontra - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 63,26 | € 1.923,74 | € 0,00 | € 1.923,74 |
| 1 | € 75,78 | € 2.304,47 | € 1.023,00 | € 1.281,47 |
| 2 | € 92,47 | € 2.812,01 | € 1.279,00 | € 1.533,01 |
| 3 | € 109,13 | € 3.318,64 | € 1.550,00 | € 1.768,64 |
| Härtefall | € 121,23 | € 3.686,60 | € 1.918,00 | € 1.768,60 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 67,76 | € 1.897,28 | € 0,00 | € 1.897,28 |
| 1 | € 81,47 | € 2.281,16 | € 1.345,40 | € 935,76 |
| 2 | € 99,76 | € 2.793,28 | € 1.550,00 | € 1.243,28 |
| 3 | € 118,01 | € 3.304,28 | € 1.550,00 | € 1.754,28 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|
Tagespflege
| Pflegestufe | Tagessatz | 30,4 Tage | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 44,55 | € 1.354,77 | € 0,00 | € 1.354,77 |
| 1 | € 47,38 | € 1.440,83 | € 450,00 | € 990,83 |
| 2 | € 50,20 | € 1.526,58 | € 1.100,00 | € 426,58 |
| 3 | € 53,03 | € 1.612,64 | € 1.550,00 | € 62,64 |
