AWO-Altenzentrum Sängelsrain - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 65,58 | € 1.994,29 | € 0,00 | € 1.994,29 |
| 1 | € 77,50 | € 2.356,78 | € 1.023,00 | € 1.333,78 |
| 2 | € 93,42 | € 2.840,90 | € 1.279,00 | € 1.561,90 |
| 3 | € 109,33 | € 3.324,73 | € 1.550,00 | € 1.774,73 |
| Härtefall | € 121,43 | € 3.692,69 | € 1.918,00 | € 1.774,69 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 63,29 | € 1.924,65 | € 0,00 | € 1.924,65 |
| 1 | € 75,21 | € 2.287,14 | € 1.023,00 | € 1.264,14 |
| 2 | € 91,13 | € 2.771,26 | € 1.279,00 | € 1.492,26 |
| 3 | € 107,04 | € 3.255,09 | € 1.550,00 | € 1.705,09 |
| Härtefall | € 119,14 | € 3.623,05 | € 1.918,00 | € 1.705,05 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 65,58 | € 1.836,24 | € 0,00 | € 1.836,24 |
| 1 | € 77,50 | € 2.170,00 | € 1.155,00 | € 1.015,00 |
| 2 | € 93,42 | € 2.615,76 | € 1.550,00 | € 1.065,76 |
| 3 | € 109,33 | € 3.061,24 | € 1.550,00 | € 1.511,24 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 63,29 | € 1.772,12 | € 0,00 | € 1.772,12 |
| 1 | € 75,21 | € 2.105,88 | € 1.155,00 | € 950,88 |
| 2 | € 91,13 | € 2.551,64 | € 1.550,00 | € 1.001,64 |
| 3 | € 107,04 | € 2.997,12 | € 1.550,00 | € 1.447,12 |
