AWO-Seniorenresidenz Rodenberg - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 65,54 | € 1.993,07 | € 0,00 | € 1.993,07 |
| 1 | € 78,42 | € 2.384,75 | € 1.023,00 | € 1.361,75 |
| 2 | € 95,59 | € 2.906,89 | € 1.279,00 | € 1.627,89 |
| 3 | € 112,77 | € 3.429,34 | € 1.550,00 | € 1.879,34 |
| Härtefall | € 124,87 | € 3.797,30 | € 1.918,00 | € 1.879,30 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 65,54 | € 1.993,07 | € 0,00 | € 1.993,07 |
| 1 | € 78,42 | € 2.384,75 | € 1.023,00 | € 1.361,75 |
| 2 | € 95,59 | € 2.906,89 | € 1.279,00 | € 1.627,89 |
| 3 | € 112,77 | € 3.429,34 | € 1.550,00 | € 1.879,34 |
| Härtefall | € 124,87 | € 3.797,30 | € 1.918,00 | € 1.879,30 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 65,54 | € 1.835,12 | € 0,00 | € 1.835,12 |
| 1 | € 78,42 | € 2.195,76 | € 1.274,56 | € 921,20 |
| 2 | € 95,59 | € 2.676,52 | € 1.550,00 | € 1.126,52 |
| 3 | € 112,77 | € 3.157,56 | € 1.550,00 | € 1.607,56 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 65,54 | € 1.835,12 | € 0,00 | € 1.835,12 |
| 1 | € 78,42 | € 2.195,76 | € 1.274,56 | € 921,20 |
| 2 | € 95,59 | € 2.676,52 | € 1.550,00 | € 1.126,52 |
| 3 | € 112,77 | € 3.157,56 | € 1.550,00 | € 1.607,56 |
