AWO-Altenzentrum Käthe-Richter-Haus - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 73,57 | € 2.237,26 | € 0,00 | € 2.237,26 |
| 1 | € 87,54 | € 2.662,09 | € 1.023,00 | € 1.639,09 |
| 2 | € 106,17 | € 3.228,63 | € 1.279,00 | € 1.949,63 |
| 3 | € 124,82 | € 3.795,78 | € 1.550,00 | € 2.245,78 |
| Härtefall | € 136,92 | € 4.163,74 | € 1.918,00 | € 2.245,74 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 71,46 | € 2.173,10 | € 0,00 | € 2.173,10 |
| 1 | € 85,43 | € 2.597,93 | € 1.023,00 | € 1.574,93 |
| 2 | € 104,06 | € 3.164,46 | € 1.279,00 | € 1.885,46 |
| 3 | € 122,71 | € 3.731,61 | € 1.550,00 | € 2.181,61 |
| Härtefall | € 134,81 | € 4.099,57 | € 1.918,00 | € 2.181,57 |
Großes Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 74,70 | € 2.271,63 | € 0,00 | € 2.271,63 |
| 1 | € 88,67 | € 2.696,45 | € 1.023,00 | € 1.673,45 |
| 2 | € 107,30 | € 3.262,99 | € 1.279,00 | € 1.983,99 |
| 3 | € 125,95 | € 3.830,14 | € 1.550,00 | € 2.280,14 |
| Härtefall | € 138,05 | € 4.198,10 | € 1.918,00 | € 2.280,10 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 73,57 | € 2.059,96 | € 0,00 | € 2.059,96 |
| 1 | € 87,54 | € 2.451,12 | € 1.364,44 | € 1.086,68 |
| 2 | € 106,17 | € 2.972,76 | € 1.550,00 | € 1.422,76 |
| 3 | € 124,82 | € 3.494,96 | € 1.550,00 | € 1.944,96 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 71,46 | € 2.000,88 | € 0,00 | € 2.000,88 |
| 1 | € 85,43 | € 2.392,04 | € 1.364,44 | € 1.027,60 |
| 2 | € 104,06 | € 2.913,68 | € 1.550,00 | € 1.363,68 |
| 3 | € 122,71 | € 3.435,88 | € 1.550,00 | € 1.885,88 |
Großes Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 74,70 | € 2.091,60 | € 0,00 | € 2.091,60 |
| 1 | € 88,67 | € 2.482,76 | € 1.364,44 | € 1.118,32 |
| 2 | € 107,30 | € 3.004,40 | € 1.550,00 | € 1.454,40 |
| 3 | € 125,95 | € 3.526,60 | € 1.550,00 | € 1.976,60 |
