AWO-Altenzentrum Niederzwehren - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 74,85 | € 2.276,19 | € 0,00 | € 2.276,19 |
| 1 | € 87,85 | € 2.671,52 | € 1.023,00 | € 1.648,52 |
| 2 | € 105,17 | € 3.198,22 | € 1.279,00 | € 1.919,22 |
| 3 | € 122,53 | € 3.726,14 | € 1.550,00 | € 2.176,14 |
| Härtefall | € 134,63 | € 4.094,10 | € 1.918,00 | € 2.176,10 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 70,73 | € 2.150,90 | € 0,00 | € 2.150,90 |
| 1 | € 83,73 | € 2.546,23 | € 1.023,00 | € 1.523,23 |
| 2 | € 101,05 | € 3.072,93 | € 1.279,00 | € 1.793,93 |
| 3 | € 118,41 | € 3.600,85 | € 1.550,00 | € 2.050,85 |
| Härtefall | € 130,51 | € 3.968,81 | € 1.918,00 | € 2.050,81 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 74,85 | € 2.095,80 | € 0,00 | € 2.095,80 |
| 1 | € 87,85 | € 2.459,80 | € 1.268,96 | € 1.190,84 |
| 2 | € 105,17 | € 2.944,76 | € 1.550,00 | € 1.394,76 |
| 3 | € 122,53 | € 3.430,84 | € 1.550,00 | € 1.880,84 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 70,73 | € 1.980,44 | € 0,00 | € 1.980,44 |
| 1 | € 83,73 | € 2.344,44 | € 1.268,96 | € 1.075,48 |
| 2 | € 101,05 | € 2.829,40 | € 1.550,00 | € 1.279,40 |
| 3 | € 118,41 | € 3.315,48 | € 1.550,00 | € 1.765,48 |
Tagespflege
| Pflegestufe | Tagessatz | 30,4 Tage | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 61,17 | € 1.860,18 | € 0,00 | € 1.860,18 |
| 1 | € 64,20 | € 1.952,32 | € 450,00 | € 1.502,32 |
| 2 | € 67,23 | € 2.044,46 | € 1.100,00 | € 944,46 |
| 3 | € 70,27 | € 2.136,91 | € 1.550,00 | € 586,91 |
