AWO-Altenzentrum Marbachshöhe - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 74,49 | € 2.265,24 | € 0,00 | € 2.265,24 |
| 1 | € 87,59 | € 2.663,61 | € 1.023,00 | € 1.640,61 |
| 2 | € 105,03 | € 3.193,96 | € 1.279,00 | € 1.914,96 |
| 3 | € 122,48 | € 3.724,62 | € 1.550,00 | € 2.174,62 |
| Härtefall | € 134,58 | € 4.092,58 | € 1.918,00 | € 2.174,58 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 71,53 | € 2.175,23 | € 0,00 | € 2.175,23 |
| 1 | € 84,63 | € 2.573,60 | € 1.023,00 | € 1.550,60 |
| 2 | € 102,07 | € 3.103,95 | € 1.279,00 | € 1.824,95 |
| 3 | € 119,52 | € 3.634,60 | € 1.550,00 | € 2.084,60 |
| Härtefall | € 131,62 | € 4.002,56 | € 1.918,00 | € 2.084,56 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 74,49 | € 2.085,72 | € 0,00 | € 2.085,72 |
| 1 | € 87,59 | € 2.452,52 | € 1.289,12 | € 1.163,40 |
| 2 | € 105,03 | € 2.940,84 | € 1.550,00 | € 1.390,84 |
| 3 | € 122,48 | € 3.429,44 | € 1.550,00 | € 1.879,44 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 71,53 | € 2.002,84 | € 0,00 | € 2.002,84 |
| 1 | € 84,63 | € 2.369,64 | € 1.289,12 | € 1.080,52 |
| 2 | € 102,07 | € 2.857,96 | € 1.550,00 | € 1.307,96 |
| 3 | € 119,52 | € 3.346,56 | € 1.550,00 | € 1.796,56 |
