AWO-Pflegeheim am Gesundheitszentrum - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 74,16 | € 2.255,21 | € 0,00 | € 2.255,21 |
| 1 | € 87,12 | € 2.649,32 | € 1.023,00 | € 1.626,32 |
| 2 | € 104,41 | € 3.175,11 | € 1.279,00 | € 1.896,11 |
| 3 | € 121,71 | € 3.701,20 | € 1.550,00 | € 2.151,20 |
| Härtefall | € 133,81 | € 4.069,16 | € 1.918,00 | € 2.151,16 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 71,15 | € 2.163,67 | € 0,00 | € 2.163,67 |
| 1 | € 84,11 | € 2.557,79 | € 1.023,00 | € 1.534,79 |
| 2 | € 101,40 | € 3.083,57 | € 1.279,00 | € 1.804,57 |
| 3 | € 118,70 | € 3.609,67 | € 1.550,00 | € 2.059,67 |
| Härtefall | € 130,80 | € 3.977,63 | € 1.918,00 | € 2.059,63 |
Beatmung (Einzelzimmer)
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 2 | € 168,78 | € 5.132,60 | € 1.279,00 | € 3.853,60 |
| 3 | € 202,51 | € 6.158,33 | € 1.550,00 | € 4.608,33 |
| Härtefall | € 202,51 | € 6.158,33 | € 1.918,00 | € 4.240,33 |
Beatmung (Doppelzimmer)
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 2 | € 164,85 | € 5.013,09 | € 1.279,00 | € 3.734,09 |
| 3 | € 198,58 | € 6.038,82 | € 1.550,00 | € 4.488,82 |
| Härtefall | € 198,58 | € 6.038,82 | € 1.918,00 | € 4.120,82 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 74,16 | € 2.076,48 | € 0,00 | € 2.076,48 |
| 1 | € 87,12 | € 2.439,36 | € 1.254,40 | € 1.184,96 |
| 2 | € 104,41 | € 2.923,48 | € 1.550,00 | € 1.373,48 |
| 3 | € 121,71 | € 3.407,88 | € 1.550,00 | € 1.857,88 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 71,15 | € 1.992,20 | € 0,00 | € 1.992,20 |
| 1 | € 84,11 | € 2.355,08 | € 1.254,40 | € 1.100,68 |
| 2 | € 101,40 | € 2.839,20 | € 1.550,00 | € 1.289,20 |
| 3 | € 118,70 | € 3.323,60 | € 1.550,00 | € 1.773,60 |
