AWO-Altenzentrum Fuldabrück - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 68,20 | € 2.073,96 | € 0,00 | € 2.073,96 |
| 1 | € 80,72 | € 2.454,70 | € 1.023,00 | € 1.431,70 |
| 2 | € 97,41 | € 2.962,24 | € 1.279,00 | € 1.683,24 |
| 3 | € 114,10 | € 3.469,78 | € 1.550,00 | € 1.919,78 |
| Härtefall | € 126,20 | € 3.837,74 | € 1.918,00 | € 1.919,74 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 68,20 | € 1.909,60 | € 0,00 | € 1.909,60 |
| 1 | € 80,72 | € 2.260,16 | € 1.193,08 | € 1.067,08 |
| 2 | € 97,41 | € 2.727,48 | € 1.550,00 | € 1.177,48 |
| 3 | € 114,10 | € 3.194,80 | € 1.550,00 | € 1.644,80 |
Tagespflege
| Pflegestufe | Tagessatz | 30,4 Tage | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 55,45 | € 1.686,23 | € 0,00 | € 1.686,23 |
| 1 | € 58,34 | € 1.774,12 | € 450,00 | € 1.324,12 |
| 2 | € 61,22 | € 1.861,70 | € 1.100,00 | € 761,70 |
| 3 | € 64,11 | € 1.949,59 | € 1.550,00 | € 399,59 |
