AWO-Altenzentrum Erna-Hosemann-Haus - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 55,28 | € 1.681,06 | € 0,00 | € 1.681,06 |
| 1 | € 67,86 | € 2.063,62 | € 1.023,00 | € 1.040,62 |
| 2 | € 84,62 | € 2.573,29 | € 1.279,00 | € 1.294,29 |
| 3 | € 101,38 | € 3.082,97 | € 1.550,00 | € 1.532,97 |
| Härtefall | € 113,48 | € 3.450,93 | € 1.918,00 | € 1.532,93 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 55,28 | € 1.681,06 | € 0,00 | € 1.681,06 |
| 1 | € 67,86 | € 2.063,62 | € 1.023,00 | € 1.040,62 |
| 2 | € 84,62 | € 2.573,29 | € 1.279,00 | € 1.294,29 |
| 3 | € 101,38 | € 3.082,97 | € 1.550,00 | € 1.532,97 |
| Härtefall | € 113,48 | € 3.450,93 | € 1.918,00 | € 1.532,93 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 55,28 | € 1.547,84 | € 0,00 | € 1.547,84 |
| 1 | € 67,86 | € 1.900,08 | € 1.191,96 | € 708,12 |
| 2 | € 84,62 | € 2.369,36 | € 1.550,00 | € 819,36 |
| 3 | € 101,38 | € 2.838,64 | € 1.550,00 | € 1.288,64 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 55,28 | € 1.547,84 | € 0,00 | € 1.547,84 |
| 1 | € 67,86 | € 1.900,08 | € 1.191,96 | € 708,12 |
| 2 | € 84,62 | € 2.369,36 | € 1.550,00 | € 819,36 |
| 3 | € 101,38 | € 2.838,64 | € 1.550,00 | € 1.288,64 |
