AWO-Seniorenzentrum Eschwege - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 59,55 | € 1.810,92 | € 0,00 | € 1.810,92 |
| 1 | € 72,06 | € 2.191,34 | € 1.023,00 | € 1.168,34 |
| 2 | € 88,75 | € 2.698,89 | € 1.279,00 | € 1.419,89 |
| 3 | € 105,44 | € 3.206,43 | € 1.550,00 | € 1.656,43 |
| Härtefall | € 117,54 | € 3.574,39 | € 1.918,00 | € 1.656,39 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 59,55 | € 1.810,92 | € 0,00 | € 1.810,92 |
| 1 | € 72,06 | € 2.191,34 | € 1.023,00 | € 1.168,34 |
| 2 | € 88,75 | € 2.698,89 | € 1.279,00 | € 1.419,89 |
| 3 | € 105,44 | € 3.206,43 | € 1.550,00 | € 1.656,43 |
| Härtefall | € 117,54 | € 3.574,39 | € 1.918,00 | € 1.656,39 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 59,55 | € 1.667,40 | € 0,00 | € 1.667,40 |
| 1 | € 72,06 | € 2.017,68 | € 1.211,28 | € 806,40 |
| 2 | € 88,75 | € 2.485,00 | € 1.550,00 | € 935,00 |
| 3 | € 105,44 | € 2.952,32 | € 1.550,00 | € 1.402,32 |
Tagespflege
| Pflegestufe | Tagessatz | 30,4 Tage | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 52,97 | € 1.610,82 | € 0,00 | € 1.610,82 |
| 1 | € 55,89 | € 1.699,61 | € 450,00 | € 1.249,61 |
| 2 | € 58,81 | € 1.788,41 | € 1.100,00 | € 688,41 |
| 3 | € 61,73 | € 1.877,21 | € 1.550,00 | € 327,21 |
