AWO-Brigitte-Mende-Haus - Preise
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 67,80 | € 2.061,80 | € 0,00 | € 2.061,80 |
| 1 | € 79,69 | € 2.423,37 | € 1.023,00 | € 1.400,37 |
| 2 | € 95,53 | € 2.905,07 | € 1.279,00 | € 1.626,07 |
| 3 | € 111,37 | € 3.386,76 | € 1.550,00 | € 1.836,76 |
| Härtefall | € 123,47 | € 3.754,72 | € 1.918,00 | € 1.836,72 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | Monatskosten 30,4 Tage |
Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 65,60 | € 1.994,90 | € 0,00 | € 1.994,90 |
| 1 | € 77,49 | € 2.356,47 | € 1.023,00 | € 1.333,47 |
| 2 | € 93,33 | € 2.838,17 | € 1.279,00 | € 1.559,17 |
| 3 | € 109,17 | € 3.319,86 | € 1.550,00 | € 1.769,86 |
| Härtefall | € 121,27 | € 3.687,82 | € 1.918,00 | € 1.769,82 |
Kurzzeitpflege
Einzelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 67,80 | € 1.898,40 | € 0,00 | € 1.898,40 |
| 1 | € 79,69 | € 2.231,32 | € 1.203,72 | € 1.027,60 |
| 2 | € 95,53 | € 2.674,84 | € 1.550,00 | € 1.124,84 |
| 3 | € 111,37 | € 3.118,36 | € 1.550,00 | € 1.568,36 |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Tagessatz | max. 28 Tg. | Zuschuss Pflegekasse |
Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 65,60 | € 1.836,80 | € 0,00 | € 1.836,80 |
| 1 | € 77,49 | € 2.169,72 | € 1.203,72 | € 966,00 |
| 2 | € 93,33 | € 2.613,24 | € 1.550,00 | € 1.063,24 |
| 3 | € 109,17 | € 3.056,76 | € 1.550,00 | € 1.506,76 |
